UAE Market Data
UAE Real Estate Market Data & Rental Trends
Median rents, sale prices, price per square foot and year-over-year trends for 90 UAE communities — computed from millions of DLD-registered lease contracts and 400,000+ live Property Finder listings. The API gives you the underlying DLD transactions and live listings as structured JSON.
Data as of November 2026
Latest monthly read: Dubai Rent Report, October 2026
Dubai
| Area | Median annual rent | Median sale price | YoY | |
|---|---|---|---|---|
| Deira | AED 46,300 | AED 9.5M | +3.3% | View → |
| Bur Dubai | AED 65,000 | AED 3.1M | +7% | View → |
| International City | AED 38,000 | AED 800K | +8.8% | View → |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 65,000 | AED 1.1M | +10.3% | View → |
| Al Nahda (Dubai) | AED 53,000 | AED 775K | +6.1% | View → |
| Al Qusais | AED 47,000 | — | +4.8% | View → |
| Business Bay | AED 95,000 | AED 1.9M | +5.4% | View → |
| Dubai Silicon Oasis | AED 52,000 | AED 1.2M | +10.4% | View → |
| Discovery Gardens | AED 50,000 | AED 850K | +7.7% | View → |
| Dubai Marina | AED 110,000 | AED 2.5M | +4.5% | View → |
| Al Barsha | AED 75,000 | AED 3.8M | +7.1% | View → |
| Arjan | AED 60,000 | AED 1.1M | +11.1% | View → |
| Al Karama | AED 63,250 | — | +5.3% | View → |
| Al Muhaisnah | AED 40,425 | AED 1.9M | +3.2% | View → |
| Al Warqa'a | AED 54,000 | — | +6.3% | View → |
| Al Quoz | AED 54,600 | AED 12M | +6.7% | View → |
| Downtown Dubai | AED 144,980 | AED 3.6M | +9.9% | View → |
| Dubai Sports City | AED 50,000 | AED 1.1M | +11.1% | View → |
| Jumeirah Lake Towers (JLT) | AED 85,000 | AED 1.9M | +3.7% | View → |
| Dubai Investments Park (DIP) | AED 44,075 | AED 2.3M | +2.4% | View → |
| Dubai Land Residence Complex (DLRC) | AED 50,000 | AED 985K | +9.5% | View → |
| Meydan | AED 63,000 | AED 1.4M | +8.3% | View → |
| Sheikh Zayed Road | AED 102,000 | — | +9.8% | View → |
| Dubai Production City (IMPZ) | AED 48,000 | AED 999K | +10.7% | View → |
| Al Jaddaf | AED 73,000 | AED 1.3M | +5% | View → |
| Barsha Heights (Tecom) | AED 77,000 | AED 2.7M | +5.4% | View → |
| Mirdif | AED 63,000 | AED 2.1M | +0.7% | View → |
| Dubai Creek Harbour | AED 130,000 | AED 3.0M | +8.5% | View → |
| The Gardens | AED 70,875 | — | +6.4% | View → |
| Dubai South | AED 52,000 | AED 1.6M | +15.6% | View → |
| Al Satwa | AED 75,980 | AED 1.8M | +7.2% | View → |
| Al Furjan | AED 70,000 | AED 1.7M | +7.7% | View → |
| Ras Al Khor | AED 51,576 | AED 2.1M | +7% | View → |
| Liwan | AED 51,920 | AED 1.2M | +13.6% | View → |
| Dubai Hills Estate | AED 113,000 | AED 2.8M | +9.5% | View → |
| Town Square | AED 65,000 | AED 1.5M | +8.3% | View → |
| Sobha Hartland | AED 100,000 | AED 2.1M | +11.1% | View → |
| Palm Jumeirah | AED 195,000 | AED 9.3M | +8.2% | View → |
| International City Phase 2 | AED 42,500 | AED 849K | +11.1% | View → |
| Majan | AED 58,500 | AED 1.2M | +9.8% | View → |
| Remraam | AED 55,000 | AED 1.1M | +1.9% | View → |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) | AED 140,000 | AED 3.4M | +4.7% | View → |
| DAMAC Hills | AED 55,000 | AED 1.8M | +12.4% | View → |
| Al Badaa | AED 62,370 | — | +10% | View → |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 62,000 | AED 1.2M | +16.7% | View → |
| Dubai Industrial City | AED 38,304 | AED 805K | +18.2% | View → |
| Motor City | AED 75,000 | AED 1.3M | +13.8% | View → |
| Jebel Ali | AED 44,283 | AED 5.8M | +10% | View → |
| The Springs | AED 180,000 | AED 5.2M | +11.3% | View → |
| The Greens | AED 93,000 | AED 1.7M | +8.2% | View → |
| Jumeirah | AED 120,000 | AED 33M | +9.1% | View → |
| Al Garhoud | AED 72,765 | — | +1.5% | View → |
| Dubai Studio City | AED 60,196 | AED 945K | +3.2% | View → |
| Expo City | AED 79,380 | AED 2.6M | +5.6% | View → |
| The Views | AED 120,000 | AED 3.0M | +4.3% | View → |
| Culture Village | AED 84,895 | AED 2.4M | +4.3% | View → |
| Zabeel | AED 160,000 | AED 3.8M | +6.5% | View → |
| Mohammed Bin Rashid City (MBR City) | AED 93,000 | AED 3.3M | -8.6% | View → |
| Arabian Ranches 3 | AED 170,000 | AED 3.9M | +11.8% | View → |
| Dubai Maritime City | AED 39,877 | AED 2.6M | +2.3% | View → |
| Emaar Beachfront | AED 180,000 | — | 0% | View → |
| Dubai Science Park | AED 66,250 | AED 1.3M | +19.2% | View → |
| Jumeirah Park | AED 330,000 | AED 11M | +6.7% | View → |
| Arabian Ranches | AED 305,000 | AED 4.9M | +11.5% | View → |
| Arabian Ranches 2 | AED 250,000 | AED 7.4M | +11.1% | View → |
| City Walk | AED 207,900 | — | +6.3% | View → |
| Dubai Festival City | AED 133,163 | AED 3.9M | +5.9% | View → |
| Al Safa | AED 65,000 | AED 3.9M | +8.3% | View → |
| Umm Suqeim | AED 140,000 | AED 3.8M | 0% | View → |
| The Valley | AED 140,000 | AED 4.3M | +7.7% | View → |
| Al Sufouh | AED 88,200 | AED 2.8M | +5.4% | View → |
| Serena | AED 145,000 | AED 3.4M | +7.4% | View → |
| Tilal Al Ghaf | AED 415,000 | AED 12M | -4% | View → |
| DAMAC Hills 2 | AED 40,462 | AED 1.9M | +8.7% | View → |
| Villanova | AED 158,000 | AED 3.4M | — | View → |
| Al Wasl | AED 185,000 | AED 4.8M | +45.2% | View → |
| DAMAC Lagoons | AED 150,000 | AED 2.8M | — | View → |
| Jumeirah Golf Estates | AED 120,000 | AED 9.8M | +13.6% | View → |
| Nad Al Sheba | AED 83,300 | AED 5.6M | +25.1% | View → |
| Al Barari | AED 247,500 | AED 8.7M | +9.8% | View → |
| Mudon | AED 75,000 | AED 4.1M | -1.9% | View → |
| DIFC (Dubai International Financial Centre) | — | AED 4.5M | — | View → |
| Dubai Harbour | — | AED 5.5M | — | View → |
Abu Dhabi
| Area | Median annual rent | Median sale price | YoY | |
|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | AED 190,000 | AED 2.0M | +6.9% | View → |
| Abu Dhabi City | — | AED 2.1M | — | View → |
| Yas Island | — | AED 2.8M | — | View → |
| Saadiyat Island | — | AED 5.5M | — | View → |
How this data is built
Rent figures are annualised from registered lease contracts and reported as medians. Sale prices reflect live portal listings. Based on annualised residential lease contracts (monthly rent x 12), using the last 24 months of data where available. All numbers are aggregated, anonymised market statistics — the underlying records are available through the transactions and search endpoints.
Build with real UAE market data
Rental transactions, price trends and listings across the UAE — as structured JSON. Start free with 700 requests per month.